普通装订单元 |
支持纸张厚度 | 60-250gsm |
纸张尺寸 | A3 (SEF)、11x17” (SEF)、B4 (257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm) (8 1/2x14” ) <SEF>、 Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K (270x390)、16k、8x10" (250x200mm)<LEF>、 Oficio 9 (215x315mm) (8.46x12.4") <SEF>、Indian-Legal (215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4")<SEF>、GLG (216x330mm) (8.5x13” )<SEF>、8K (270x390mm)<SEF>、 用户自定义(Width:182~297/Length:182~431.8) |
输出能力 | 4000张(单面,双面,A4, B5, Letter, 16K(195x270), 80gsm) |
支持纸张类型 | 普通纸、胶版纸、再生纸(~250gsm) |
装订纸尺寸 | A3 (297x420mm)<SEF>、US B (279.4x431.8mm) (11x17”)<SEF>、B4 (257x364mm) <SEF>、 Legal(215.9x355.6mm) (8 1/2x14” )<SEF>、Letter、A4、B5 (257x182mm) <LEF>、16K(270x195mm)<LEF>、 8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9 (215x315mm)(8.46x12.4") <SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm) (8.5x13” )<SEF>、8K(270x390mm)<SEF> |
装订张数 | 50张(Letter, A4, B5, 16K, 60-90g/m2) |
额定电压 | AC 220-240V |
最大功耗 | 小于170W |
鞍式装订单元-主托盘(仅边钉,角钉) |
支持纸张厚度 | 60-250gsm |
纸张尺寸 | A3 (SEF)、11x17” (SEF)、B4 (257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14” ) <SEF>、 Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K(270x390)、16k、8x10"(250x200mm)、 Oficio 9 (215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio(215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13”)<SEF>、 8K(270x390mm)<SEF>、 用户自定义(Width:182~297 / Length:182~431.8) |
输出能力 | 1700张 80gsm |
支持纸张类型 | 普通纸、胶版纸、再生纸(小于250gsm) |
装订纸尺寸 | A3 (297x420mm)<SEF>、US B (279.4x431.8mm)(11x17”)<SEF>、B4 (257x364mm) <SEF>、 Legal(215.9x355.6mm) (8 1/2x14” )<SEF>、Letter、A4、B5 (257x182mm) <LEF>、 16K(270x195mm)<LEF>、8x10"(250x200mm)、Oficio 9 (215x315mm)(8.46x12.4") <SEF>、 Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4")<SEF>、 GLG(216x330mm) (8.5x13” )<SEF>、8K(270x390mm)<SEF> |
装订页数 | 最大50张(80gsm) |
|
|
额定电压 | AC 220-240V |
最大功耗 | 小于840W |
鞍式装订单元-底部托盘(仅小册子) |
支持纸张厚度 | 60-105gsm |
纸张尺寸 | A3 (SEF)、11x17” (SEF)、B4 (257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm) (8 1/2x14” ) <SEF>、 Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K(270x390)、16k、8x10"(250x200mm)、 Oficio 9 (215x315mm)(8.46x12.4") <SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm) (8.5x13” )<SEF>、 8K(270x390mm)<SEF>、 用户自定义(Width:182~297 / Length:182~431.8) |
输出能力 | 7册(60-75gsm) 5册(小于105gsm) 或无限制 |
支持纸张类型 | 普通纸 胶版纸 再生纸(小于105gsm) |
装订纸尺寸 | A3/8K/A4 SEF/Legal SEF/Letter SEF |
最大装订张数 | 20页/册(60-90gsm),10页/册(小于105gsm) |
额定电压 | AC 220-240V |
最大功耗 | 小于840W |
轻型装订单元 |
支持纸张厚度 | 60-160gsm |
纸张尺寸 | A3 (SEF)、11x17” (SEF)、B4 (257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm) (8 1/2x14”) <SEF>、Letter、A4、B5、A5、Oficio 9 (215x315mm)(8.46×12.4") <SEF>、 Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5×13.4")<SEF>、用户自定义(Width:182~297 / Length:182~431.8) |
输出能力 | 2,000张(80gsm) |
装订纸尺寸 | A3 (SEF)、11x17” (SEF)、B4 (257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm) (8 1/2x14”) <SEF>、Letter、A4、B5、A5、Oficio 9 (215x315mm)(8.46×12.4") <SEF> |
功能 | 堆叠/边订/角订 |
装订页数 | 2,000张(单面,双面,A4, B5, Letter, 16K (195 x 270), 80gsm) |
最大功耗 | 110 W 或更低 |
大容量进纸器 |
最大输入容量 | 3000张(80g/m2) |
纸张尺寸 | A4(LEF)、Letter (LEF) |
支持纸张厚度 | 60-160g/m2 |
额定电压 | DC 24V |
最大功耗 | 小于21W |
重量 |
桥单元 | 38.0kg |
普通整理单元 | 95.5kg |
小册子整理单元 | 107.5kg |
鞍式装订单元 | 46.6kg |
大容量纸盒 | 27.3kg |
打孔单元 | 2.3kg |
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元(去除耗材) | 310.6kg |
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元(包括耗材) | 317.5kg |
打印机 + 桥单元 + 小册子 整理单元 +鞍式装订单元 (去除耗材) | 369.2kg |
打印机 + 桥单元 + 小册子 整理单元 + 鞍式装订单元 (包括耗材) | 376.1kg |
打印机 + 桥单元+ 普通整理 单元 + 大容量纸盒(去除耗材) | 337.9kg |
打印机 + 桥单元+ 普通整理 单元 + 大容量纸盒(去除耗材) | 344.8kg |
打印机 + 桥单元 + 小册子整理 单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (包括耗材) | 396.5kg |
打印机 + 桥单元 + 小册子整理 单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒 (去除耗材) | 403.4kg |